我公司產(chǎn)品尺寸和公差 :
尺寸 (mm) |
1.0~3.0 | 3.01~6.0 | 6.01~10.0 | 10.01~18.0 | 18.01~30.0 | 30.01~45.0 | ||||||
JIS | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 |
h6 | 0 | -6μ | 0 | -8μ | 0 | -9μ | 0 | -11μ | - | - | - | - |
h7 | 0 | -10μ | 0 | -12μ | 0 | -15μ | 0 | -18μ | 0 | -21μ | 0 | -25μ |
h8 | 0 | -14μ | 0 | -18μ | 0 | -22μ | 0 | -27μ | 0 | -33μ | 0 | -39μ |
h9 | 0 | -25μ | 0 | -30μ | 0 | -36μ | 0 | -43μ | 0 | -52μ | 0 | -62μ |
h6 超高精度研磨產(chǎn)品 |
h7 標(biāo)準(zhǔn)高精度研磨產(chǎn)品 |
h8 高精度拉拔產(chǎn)品 |
h9 標(biāo)準(zhǔn)精度拉拔產(chǎn)品 |
![]() |
拉拔品 | 研磨品 | |
標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品 | L=1000mm | Max0.4mm | Max0.3mm |
L=400mm | Max0.08mm | Max0.06mm |